-
Труба ПЭ-100 питьевая 75*3,6 (8 атм.) SDR 21 ГОСТ 18599-2001 (отрезки 12м) вес 1пм.: 0,821; Цена за 1 пм.: 180. Диаметр, мм: 752.073,60 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 75*2,9 (6,3 атм.) SDR 26 ГОСТ 18599-2001 (отрезки 12 м) вес 1п.м.: 0,668; Цена за 1 м.п.: 146; Диаметр, мм: 751.681,92 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*5,8 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 1,05; Цена за 1 м.п.: 231; Диаметр, мм: 6322.176,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*5,8 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 1,05 Цена за 1 м.п.: 231 Диаметр, мм: 6344.352,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*4,7 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100 м) вес 1п.м.: 0,869; Цена за 1 м.п.: 127; Диаметр, мм: 6318.336,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*4,7 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200 м) вес 1п.м.: 0,869 Цена за 1 м.п.: 191 Диаметр, мм: 6336.672,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*3,8 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,715 Цена за 1 м.п.: 157 Диаметр, мм: 6315.072,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*3,8 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,715 Цена за 1 м.п.: 157 Диаметр, мм: 6330.144,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*3,0 (8 атм.) SDR 21 ГОСТ 18599-2001 (отрезки 12м) вес 1п.м.: 0,573 Цена за 1 м.п.: 126 Диаметр, мм: 631.451,52 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 63*2,5 (6,3 атм.) SDR 26 ГОСТ 18599-2001 (отрезки 12м) вес 1п.м.: 0,488 Цена за 1 м.п.: 107 Диаметр, мм: 631.232,64 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*4,6 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,663 Цена за 1 м.п.: 145 Диаметр, мм: 5013.920,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*4,6 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,663 Цена за 1 м.п.: 145 Диаметр, мм: 5027.840,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*3,7 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,545 Цена за 1 м.п.: 136 Диаметр, мм: 5013.056,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*3,7 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,545 Цена за 1 м.п.: 136 Диаметр, мм: 5026.112,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*3,0 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,449 Цена за 1 м.п.: 112 Диаметр, мм: 5010.752,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 50*3,0 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,449 Цена за 1 м.п.: 112 Диаметр, мм: 5021.504,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*3,7 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,427 Цена за 1 м.п.: 128 Диаметр, мм: 4012.288,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*3,7 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,427 Цена за 1 м.п.: 106 Диаметр, мм: 4020.352,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*3,0 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,353 Цена за 1 м.п.: 105 Диаметр, мм: 4010.080,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*3,0 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,353 Цена за 1 м.п.: 88 Диаметр, мм: 4016.896,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*2,4 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,292 Цена за 1 м.п.: 87 Диаметр, мм: 408.352,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 40*2,4 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,292 Цена за 1 м.п.: 73 Диаметр, мм: 4014.016,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*3,0 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,277 Цена за 1 м.п.: 83 Диаметр, мм: 327.968,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*3,0 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,277 Цена за 1 м.п.: 69 Диаметр, мм: 3213.248,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*2,4 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,229 Цена за 1 м.п.: 68 Диаметр, мм: 326.528,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*2,4 (12,5 атм.) SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,229 Цена за 1 м.п.: 57 Диаметр, мм: 3210.944,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*2,0 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,193 Цена за 1 м.п.: 58 Диаметр, мм: 325.568,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 32*2,0 (10 атм.) SDR 17 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,193 Цена за 1 м.п.: 43 Диаметр, мм: 328.256,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 25*2,3 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 100м) вес 1п.м.: 0,169 Цена за 1 м.п.: 39 Диаметр, мм: 253.744,00 ₽
-
Труба ПЭ-100 Питьевая 25*2,3 (16 атм.) SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м) вес 1п.м.: 0,169 Цена за 1 м.п.: 43 Диаметр, мм: 258.256,00 ₽
Трубы ПЭ-100 изготавливают из полиэтилена низкого давления (ПНД) высокой плотности посредством экструзии расплавленной массы. Получаемый продукт обладает сравнительно малым весом, гладкостью и однородностью стенок. Низкая теплопроводность материала позволяет значительно экономить на теплоизоляции труб. Высокие диэлектрические свойства материала обеспечивают надежную защиту от блуждающих токов. Относительно малый вес изделий снижает затраты на транспортировку, облегчает и удешевляет прокладку коммуникаций.
Трубы данного вида легко соединять при помощи пластиковых фитингов. Также можно использовать сварной способ. Во время сварки швы получаются ровные, гладкие и герметичные, а их прочность ничуть не уступает сварным швам стальных изделий.
Трубы ПЭ-100, в зависимость от маркировки, выдерживают рабочее давление от 2,5 кг с/см2 до 10 кг с/см2. Их используют для строительства внешних и внутренних коммуникаций. Также их можно применять в водонапорных трубопроводах в сочетании со стальными изделиями и пластиковыми трубами других сортов. Стыки, в данном случае, соединяются посредством переходников.