Футерованные колодцы каменным литьем (базальтом) позволяют защитить поверхность от преждевременного износа, коррозии, кислот, щелочей и других материалов. Колодцы футерованные базальтом являются идеальной заменой бетонным колодцам и трубам. Срок службы футерованных колодцев в несколько раз больше, чем обычных бетонных. Колодцы могут быть облицованы базальтовой плиткой или круглыми базальтовыми вкладышами. Применяется специальный водостойкий клей. Футерованные колодцы применяют для резервуаров нефтепродуктов, питьевой воды, удобрений, щелочей и кислот.
Плита-крышка
Марка | Вес кг | Объём | De (диаметр наружный) | H (высота) | Цена |
ПП 7 | 90 | 82 | 10 | 3900,00 | |
ПП 10-2 | 220 | 0,088 | 116 | 15 | 4500,00 |
ПП 15-2 | 670 | 0,268 | 168 | 15 | По запросу |
1ПП 20-2 | 1200 | 0,480 | 220 | 15 | По запросу |
Кольцо с крышкой с d (лаза) = 700
Марка | Вес кг | Объём | Di (диаметр внутренний) | De (диаметр наружный) | H (высота) | Цена |
ПК 10.3-1 | 340 | 0,136 | 100 | 116 | 30 | По запросу |
ПК 10.6-1 | 560 | 0,224 | 100 | 116 | 60 | 17 300,00 |
ПК 10.9-2 | 840 | 0,336 | 100 | 119 | 90 | По запросу |
Кольцо сквозное
Марка | Вес кг | Объём | Di (диаметр внутренний) | De (диаметр наружный) | H (высота) | Цена |
КС 7.3 | 130 | 0,052 | 70 | 82 | 30 | 5 200,00 |
КC 7.6 | 250 | 0,100 | 70 | 82 | 60 | По запросу |
КС 7.9 | 380 | 0,152 | 70 | 82 | 90 | По запросу |
КС 8.9 | 450 | 0,180 | 80 | 94 | 90 | 11 960,00 |
КС 10.3 | 200 | 0,080 | 100 | 116 | 30 | По запросу |
КС 10.6 | 400 | 0,160 | 100 | 116 | 60 | 8 450,00 |
КС 10.9 | 600 | 0,240 | 100 | 116 | 90 | 8 500,00 |
КС 15.3 | 330 | 0,132 | 150 | 168 | 30 | 8 900,00 |
КС 15.6 | 660 | 0,264 | 150 | 168 | 60 | По запросу |
КС 15.9 | 1000 | 0,400 | 150 | 168 | 90 | 14 500,00 |
КС 20.3 | 920 | 0,368 | 200 | 220 | 30 | По запросу |
КС 20.6 | 1000 | 0,400 | 200 | 220 | 60 | 24 800,00 |
КС 20.9 | 1450 | 0,580 | 200 | 220 | 90 | По запросу |
Кольцо с дном
Марка | Вес кг | Объём | Di (диаметр внутренний) | De (диаметр наружный) | H (высота) | Цена |
ДК 7.6 | 320 | 0,128 | 70 | 82 | 50 | По запросу |
ДК 7.9 | 510 | 0,204 | 70 | 82 | 90 | 15 0000,00 |
ДК 10.9 | 900 | 0,360 | 100 | 116 | 90 | 15750,00 |
ДК 15.6 | 1100 | 0,440 | 150 | 168 | 60 | По запросу |
ДК 15.9 | 1650 | 0,660 | 150 | 168 | 90 | 29 400,00 |
ДК 20.6 | 2300 | 0,920 | 200 | 220 | 60 | 49 000,00 |
ДК 20.9 | 2590 | 1,036 | 200 | 220 | 90 | 46 200,00 |
Днище
Марка | Вес кг | Объём | De (диаметр наружный) | H (высота) | Цена |
ПН 7-0.10 | 90 | — | 82 | 10 | 3 900,00 |
ПН 10-0.10 | 170 | 0,067 | 116 | 10 | 4500,00 |
ПН 15-0.12 | 680 | 0,272 | 168 | 12 | По запросу |
ПН 20-0.12 | 1 320 | 0,528 | 220 | 12 | По запросу |
Люк
Эскиз | Марка | Комментарий | Цена |
Тяжелый (до 25 тонн) | тип: «К», «В», «Д», «ТС» | 6 250,00 | |
Средний (до 12,5 тонн) | тип: «К» | 5 630,00 | |
Легкий (до 3,5 тонн) | тип: «К», «В», «Д», «ТС» | 4 680,00 | |
Дождеприемный ( до 15 тонн) | тип: «ДК» | 8 140,00 | |
Полимерно-песчаный (до 1,5 тонн) | Зеленый . Черный | 1 300,00 |
Мы готовы оказать Вам консультативную поддержку и предоставить всю интересующую информацию. Позвоните по телефону +7 (812) 944-99-56 , или заполните форму обратной связи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.